Satış Noktalarımız

Haşere ilaçlama için bayilerimize iletişim bölümümüzden ulaşabilirsiniz. bizler sizleri buulnduğunuz il ve ilçedeki ilaçlama birimlerine yönlendireceğiz. Saygılarımızla.

 

Bulunduğunuz il veya ilçede bayimiz olmak istiyorsanız.Lütfen bizimle iletişim kurunuz.

 

 

01 Adana 14.256 2.085.225 150 Adana 1.630.710 Akdeniz Bölgesi

02 Adıyaman 7.572 590.935 84 Adıyaman 178.538 Güneydoğu Anadolu Bölgesi

03 Afyonkarahisar 14.532 697.559 49 Afyon 128.516 Ege Bölgesi

04 Ağrı 11.315 542.022 47 Ağrı 79.764 Doğu Anadolu Bölgesi

05 Amasya 5.731 334.786 59 Amasya 74.393 Karadeniz Bölgesi

06 Ankara 25.615 4.771.716 195 Ankara 3.203.362 İç Anadolu Bölgesi

07 Antalya 20.815 1.978.333 95 Antalya 955.596 Akdeniz Bölgesi

08 Artvin 7.493 164.759 22 Artvin 23.157 Karadeniz Bölgesi

09 Aydın 7.922 989.862 126 Aydın 192.267 Ege Bölgesi

10 Balıkesir 14.442 1.152.323 81 Balıkesir 215.436 Marmara Bölgesi

11 Bilecik 4.181 225.381 52 Bilecik 34.105 Marmara Bölgesi

12 Bingöl 8.402 255.170 31 Bingöl 68.876 Doğu Anadolu Bölgesi

13 Bitlis 8.413 328.767 47 Bitlis 44.923 Doğu Anadolu Bölgesi

14 Bolu 10.716 271.208 33 Bolu 84.565 Karadeniz Bölgesi

15 Burdur 7.238 258.868 38 Burdur 63.363 Akdeniz Bölgesi

16 Bursa 11.087 2.605.495 250 Bursa 1.905.570 Marmara Bölgesi

17 Çanakkale 9.887 490.397 49 Çanakkale 75.810 Marmara Bölgesi

18 Çankırı 8.411 179.067 24 Çankırı 62.508 İç Anadolu Bölgesi

19 Çorum 12.833 535.405 42 Çorum 161.321 Karadeniz Bölgesi

20 Denizli 11.716 931.823 80 Denizli 350.000 Ege Bölgesi

21 Diyarbakır 15.162 1.528.958 102 Diyarbakır 545.983 Güneydoğu Anadolu Bölgesi

22 Edirne 6.241 390.428 64 Edirne 119.298 Marmara Bölgesi

23 Elazığ 9.181 552.646 65 Elazığ 266.495 Doğu Anadolu Bölgesi

24 Erzincan 11.974 224.949 19 Erzincan 107.175 Doğu Anadolu Bölgesi

25 Erzurum 24.741 769.085 30 Erzurum 361.235 Doğu Anadolu Bölgesi

26 Eskişehir 13.904 764.584 55 Eskişehir 482.793 İç Anadolu Bölgesi

27 Gaziantep 7.194 1.700.763 249 Gaziantep 1.253.513 Güneydoğu Anadolu Bölgesi

28 Giresun 7.151 419.256 61 Giresun 83.636 Karadeniz Bölgesi

29 Gümüşhane 6.125 129.618 20 Gümüşhane 30.270 Karadeniz Bölgesi

30 Hakkâri 7.729 251.302 35 Hakkâri 58.145 Doğu Anadolu Bölgesi

31 Hatay 5.403 1.480.571 254 Antakya 202.216 Akdeniz Bölgesi

32 Isparta 8.733 448.298 54 Isparta 148.496 Akdeniz Bölgesi

33 Mersin 15.737 1.647.899 106 Mersin 875.842 Akdeniz Bölgesi

34 İstanbul 5.170 13.255.685 2551 İstanbul 11.008.790 Marmara Bölgesi

35 İzmir 11.811 3.948.848 329 İzmir 2.232.265 Ege Bölgesi

36 Kars 9.594 301.766 30 Kars 78.473 Doğu Anadolu Bölgesi

37 Kastamonu 13.473 361.222 27 Kastamonu 64.606 Karadeniz Bölgesi

38 Kayseri 17.116 1.234.651 72 Kayseri 1.064.164 İç Anadolu Bölgesi

39 Kırklareli 6.056 332.791 53 Kırklareli 53.221 Marmara Bölgesi

40 Kırşehir 6.434 221.876 35 Kırşehir 88.105 İç Anadolu Bölgesi

41 Kocaeli 3.635 1.560.138 432 İzmit 195.699 Marmara Bölgesi

42 Konya 40.824 2.013.845 52 Konya 1.112.768 İç Anadolu Bölgesi

43 Kütahya 12.119 590.496 49 Kütahya 166.665 Ege Bölgesi

44 Malatya 12.235 740.643 63 Malatya 381.081 Doğu Anadolu Bölgesi

45 Manisa 13.120 1.379.484 105 Manisa 214.345 Ege Bölgesi

46 Kahramanmaraş 14.327 1.044.816 73 Kahramanmaraş 636.828 Akdeniz Bölgesi

47 Mardin 9.097 744.606 85 Mardin 65.072 Güneydoğu Anadolu Bölgesi

48 Muğla 12.716 817.503 64 Muğla 43.845 Ege Bölgesi

49 Muş 8.023 406.886 50 Muş 67.927 Doğu Anadolu Bölgesi

50 Nevşehir 5.438 282.337 52 Nevşehir 67.864 İç Anadolu Bölgesi

51 Niğde 7.318 337.931 46 Niğde 78.088 İç Anadolu Bölgesi

52 Ordu 5.894 719.183 121 Ordu 141.000 Karadeniz Bölgesi

53 Rize 3.792 319.637 81 Rize 78.144 Karadeniz Bölgesi

54 Sakarya 4.895 872.872 180 Adapazarı 283.752 Marmara Bölgesi

55 Samsun 9.474 1.252.693 138 Samsun 363.180 Karadeniz Bölgesi

56 Siirt 5.465 300.695 55 Siirt 98.281 Güneydoğu Anadolu Bölgesi

57 Sinop 5.858 202.740 35 Sinop 30.502 Karadeniz Bölgesi

58 Sivas 28.129 642.224 22 Sivas 251.776 İç Anadolu Bölgesi

59 Tekirdağ 6.345 798.109 126 Tekirdağ 107.191 Marmara Bölgesi

60 Tokat 9.912 617.802 62 Tokat 113.100 Karadeniz Bölgesi

61 Trabzon 4.495 763.714 164 Trabzon 214.949 Karadeniz Bölgesi

62 Tunceli 7.774 76.699 10 Tunceli 25.041 Doğu Anadolu Bölgesi

63 Şanlıurfa 19.091 1.663.371 89 Şanlıurfa 385.588 Güneydoğu Anadolu Bölgesi

64 Uşak 5.174 338.019 63 Uşak 137.001 Ege Bölgesi

65 Van 20.927 1.035.418 54 Van 284.464 Doğu Anadolu Bölgesi

66 Yozgat 14.083 476.096 34 Yozgat 73.930 İç Anadolu Bölgesi

67 Zonguldak 3.470 619.703 188 Zonguldak 104.276 Karadeniz Bölgesi

68 Aksaray 8.051 377.505 50 Aksaray 129.949 İç Anadolu Bölgesi

69 Bayburt 4.043 74.412 20 Bayburt 32.285 Karadeniz Bölgesi

70 Karaman 8.816 232.633 26 Karaman 105.384 İç Anadolu Bölgesi

71 Kırıkkale 4.589 276.647 61 Kırıkkale 205.078 İç Anadolu Bölgesi

72 Batman 4.671 510.200 110 Batman 246.678 Güneydoğu Anadolu Bölgesi

73 Şırnak 7.296 430.109 60 Şırnak 52.743 Güneydoğu Anadolu Bölgesi

74 Bartın 1.960 187.758 90 Bartın 35.992 Karadeniz Bölgesi

75 Ardahan 5.495 105.454 22 Ardahan 17.274 Doğu Anadolu Bölgesi

76 Iğdır 3.584 184.418 51 Iğdır 59.880 Doğu Anadolu Bölgesi

77 Yalova 847 203.741 241 Yalova 70.118 Marmara Bölgesi

78 Karabük 2.420 227.610 55 Karabük 100.749 Karadeniz Bölgesi

79 Kilis 1.642 123.135 86 Kilis 70.670 Güneydoğu Anadolu Bölgesi

80 Osmaniye 3.767 479.221 153 Osmaniye 173.977 Akdeniz Bölgesi

81 Düzce 3.641 338.188 132 Düzce 56.649 Karadeniz Bölgesi



Anasayfa - Hakkımızda -Haşereler - Haşere Resimleri -İletişim
Copyright © www.hasereilaclama.gen.tr haşere ilaçlama